奧瑞隆新材料(山東)有限公司
第二季度環(huán)境自行監(jiān)測公示
一、 基礎(chǔ)信息
企業(yè)名稱 | 奧瑞隆新材料(山東)有限公司 | 法人代表 | 王峰忠 |
所屬行業(yè) | 初級形態(tài)塑料及合成樹脂制造 | 生產(chǎn)周期 | 8000小時 |
地理位置 | 東經(jīng):119 ° 2 ′ 35 ″ 北緯:37 ° 2 ′ 59″ | ||
聯(lián)系人 | 王宗軍 | 聯(lián)系方式 | 15965088070 |
委托檢測機構(gòu)名稱 | 山東宜達環(huán)境檢測有限公司 |
二、 自行檢測方案
位置 | 污染物 | 監(jiān)測內(nèi)容 | 檢測頻率 |
廢氣排放口 | 臭氣濃度 | 流速、溫度、壓力、濕度、流量 | 1次/半年 |
氨(氨氣) | 1次/半年 | ||
二甲苯 | 1次/半年 | ||
甲醇 | 1次/半年 | ||
揮發(fā)性有機物 | 1次/月 | ||
顆粒物 | 1次/月 | ||
廢氣 | 非甲烷總烴 | 一次值及一小時平均濃度 | 1次/年 |
雨水 | PH值 | 1次/月 | |
懸浮物 | 流量 | 1次/月 | |
化學需氧量 | 流量 | 1次/月 | |
氨氮 | 1次/月 | ||
廠界 | 噪聲 | 每季度一次 | |
地下水 | 檢測GB/T14848中的39項 | 豐水期及枯水期各一次 | |
廢氣(廠界) | 臭氣濃度 | 溫度、濕度、氣壓、風速、風向 | 1次/季度 |
氨(氨氣) | 1次/季度 | ||
二甲苯 | 1次/季度 | ||
揮發(fā)性有機物 | 1次/季度 | ||
顆粒物 | 1次/季度 |
三、 自行監(jiān)測結(jié)果
采樣時間 | 2024年4月26日 | ||||
采樣地點 | 檢測項目 | 檢測結(jié)果 | 標準限值 | 達標情況 | 排放方式及去向 |
廢氣排放口
| 揮發(fā)性有機物 | 40.5 | 60 | 達標 | 直排大氣 |
顆粒物 | 3.9 | 10 | 達標 | 直排大氣 | |
采樣時間 | 2024年6月20日 | ||||
廢氣(廠界)
| 臭氣濃度 | <10 | 20 | 達標 | 直排大氣 |
氨(氨氣) | 0.14 | 1.5 | 達標 | ||
二甲苯 | ND | 0.2 | 達標 | ||
揮發(fā)性有機物 | 1.30 | 2.0 | 達標 | ||
顆粒物 | 0.398 | 1.0 | 達標 | ||
采樣時間 | 2024年6月20日 | ||||
檢測點位 | 噪聲 | 晝間 | 夜間 | ||
廠界東 | 56(生產(chǎn)噪聲) | 47(生產(chǎn)噪聲) | |||
廠界南 | 56(生產(chǎn)噪聲) | 47(生產(chǎn)噪聲) | |||
廠界西 | 55(生產(chǎn)噪聲) | 47(生產(chǎn)噪聲) | |||
廠界北 | 55(生產(chǎn)噪聲) | 49(生產(chǎn)噪聲) |
四、 未開展自行監(jiān)測的原因
已開展
五、 污染源監(jiān)測季度報告
見附件
2024.6.26有組織廢氣、無組織廢氣、噪聲(奧瑞?。?pdf